Plnění boxů:
| Collector's case | ||
| 1 case = 5 boxů | ||
| Case | Box | |
| Gold memorabilia | 6 | |
| Red memorabilia | 3 | 1:2 |
| Emerald memorabilia | 1 | 1:5 |
| Blue memorabilia | 1:5 | 1:25 |
| Bonus signature | 8 | |
| Original signature | 2 | |
| Final Signature | 1:14 | 1:70 |
| Oversized karta | 5 | 1 |
| - Magic Photo Moments | ||
| - Síň slávy Rainbow Emerald | ||
| - Síň slávy Rainbow Copper | ||
| Shot Memorabilia Case | ||
| 1 case = 9 boxů | ||
| Case | Box | |
| Gold memorabilia | 5 | 5:9 |
| Red memorabilia | 3 | 1:3 |
| Emerald memorabilia | 1 | 1:9 |
| Blue memorabilia | 1:3 | 1:27 |
| Oversized karta | 8 | 1 |
| Oversized karta Signature | 1 | 1:9 |
Představení série:
Authentic Signature:

| Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Limit | |||
| Gold | Red | Emerald | Blue | ||||
| TFS-MA | Martin | Altrichter | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MN | Milan | Antoš | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JB | Jaroslav | Bednář | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RB | Radek | Bělohlav | České Budějovice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-LB | Ladislav | Benýšek | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-KB | Kamil | Brabenec | Brno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PC | Petr | Čajánek | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PA | Petr | Čáslava | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RC | Roman | Čechmánek | Vsetín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-TD | Tomáš | Divíšek | Prostějov | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JD | Jiří | Dopita | Vsetín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MH | Martin | Hamrlík | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-DH | Dominik | Hašek | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JH | Jan "Gusta" | Havel | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-DA | David | Havíř | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JL | Jaroslav | Hlinka | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-LH | Luboš | Horčička | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JU | Viktor | Hübl | Litvínov | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JC | Jan | Chábera | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JJ | Jaromír | Jágr | Kladno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PK | Pavel | Kolařík | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MK | Miroslav | Kopřiva | Kladno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JK | Jindřich | Kotrla | Karlovy Vary | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JO | Jozef | Kováčik | Brno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RK | Richard | Král | Mladá Boleslav | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JR | Jiří | Kročák | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-VK | Vladimír | Kýhos | Litvínov | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RY | Robert | Kysela | Kladno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PL | Petr | Leška | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RM | Roman | Málek | Vítkovice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RE | Roman | Meluzín | Zlín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-LM | Lukáš | Mensator | Karlovy Vary | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MN | Michal | Mikeska | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-VN | Václav | Nedorost | Plzeň | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-TN | Tomáš | Netík | Třinec | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JN | Jan | Novák | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-ZO | Zdeněk | Orct | Litvínov | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-DP | David | Pojkar | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-FP | František | Ptáček | Brno | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-TR | Tomáš | Rolinek | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-DS | Dušan | Salfický | Plzeň | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MS | Michal | Sup | Liberec | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PS | Petr | Sýkora | Pardubice | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JS | Jiří | Šlégr | Litvínov | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-MT | Marek | Tomica | Slavia Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PT | Petr | Ton | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TRF-OV | Ondřej | Veselý | Vsetín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-JZ | Jiří | Zelenka | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-PZ | Pavel | Zubíček | Vsetín | 25 | 10 | 5 | 1 |
| TFS-RZ | Richard | Žemlička | Sparta Praha | 25 | 10 | 5 | 1 |
Game Used:

| Číslo | Jméno | Hráč | Tým | Limit | |||
| Gold | Red | Emerald | Blue | ||||
| MEM-JA | Jan | Alinč | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PB | Patrik | Bartošák | Vítkovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-LB | Ladislav | Blažek | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MB | Matěj | Blümel | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PR | Petr | Bříza | Landshut Cannibals | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VB | Vojtěch | Budík | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JB | Jan | Buchtele | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VU | Vilém | Burian | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-RC | Roman | Čechmánek | Philadelphia Flyers | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-RH | Roman | Čechmánek | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JI | Jiří | Dopita | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TB | Tomáš | Duba | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TD | Tomáš | Duba | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TU | Tomáš | Duba | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PN | Pavel | Francouz | Colorado Avalanche | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PF | Petr | Franěk | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DF | Dominik | Furch | Omsk | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DU | Dominik | Furch | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DR | Dominik | Furch | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MG | Martin | Gernát | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PH | Peter | Hamerlík | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PA | Peter | Hamerlík | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MH | Milan | Hejduk | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JH | Jaroslav | Hlinka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PK | Petr | Holík | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DZ | David | Honzík | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DH | David | Honzík | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DO | David | Honzík | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DN | David | Honzík | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-LH | Lukáš | Hronek | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-SH | Šimon | Hrubec | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VH | Viktor | Hübl | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JU | Jaroslav | Hübl | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JD | Július | Hudáček | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-ZI | Zbyněk | Irgl | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DJ | David | Jiříček | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MK | Miroslav | Kapoun | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PK | Petr | Kodýtek | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JO | Jan | Kovář | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JR | Jakub | Kovář | České Budějovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JK | Jiří | Králík | Gottwaldow | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-RK | Radim | Kucharczyk | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JL | Jan | Lukáš | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JS | Jan | Lukáš | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MM | Matěj | Machovský | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MC | Matěj | Machovský | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-EM | Petr | Mrázek | Česka republika | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-ER | Petr | Mrázek | Detroit Red Wings | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-ON | Ondřej | Němec | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MN | Michal | Neuvirth | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-FN | Filip | Novotný | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-ZO | Zdeněk | Orct | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MP | Marek | Pinc | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JC | Jan | Piskáček | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TL | Tomáš | Plekanec | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TE | Tomáš | Plekanec | Montreal Canadiens | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TP | Tomáš | Pöpperle | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DI | David | Rittich | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-TR | Tomáš | Rolinek | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JZ | Jan | Růžička | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MR | Martin | Růžička | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MS | Marek | Schwarz | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VS | Vladimír | Sobotka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-MY | Michal | Sýkora | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PS | Petr | Sýkora | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JE | Jiří | Šlégr | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-AS | Jakub | Štěpánek | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VT | Vojtěch | Tomeček | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PO | Petr | Ton | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-PT | Petr | Ton | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JT | Jiří | Trvaj | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-VV | Vít | Vaněček | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DV | Daniel | Vladař | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-JV | Jakub | Voráček | Philadelphia Flyers | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-DY | David | Výborný | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-RE | Richard | Žemlička | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| MEM-RZ | Richard | Žemlička | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
Game Used Stick:

| Číslo | Jméno | Hráč | Tým | Limit | |||
| Gold | Red | Emerald | Blue | ||||
| STI-BAI | Ivan | Baranka | Vítkovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BEJ | Jaroslav | Bednář | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BED | David | Bernard | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BIR | Radovan | Biegl | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BLJ | Jeremie | Blain | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BUV | Vojtěch | Budík | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-BUJ | Jan | Buchtele | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-CIL | Lukáš | Cingel | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-CEJ | Jiří | Černoch | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-CER | Rudolf | Červený | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DIT | Tomáš | Divíšek | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DOM | Martin | Dočekal | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DUR | Radek | Duda | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DUA | Radek | Duda | Chomutov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DUJ | Jan | Dufek | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DVD | David | Dvořáček | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-DVT | Tomáš | Dvořák | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-EBJ | Jan | Eberle | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ERM | Martin | Erat | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FEJ | Jakub | Ferenc | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FLJ | Jakub | Flek | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FOM | Miroslav | Forman | České Budějovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FOI | Miroslav | Forman | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FOT | Tomáš | Fořt | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FRZ | Zachary | Frye | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-FUD | Dominik | Furch | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GAJ | Jakub | Galvas | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GAD | Daniel | Gazda | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GEF | František | Gerhát | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GEM | Martin | Gernát | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GUM | Milan | Gulaš | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-GUI | Michal | Gulaši | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HAM | Martin | Hanzl | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HEJ | Jakub | Herman | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HLA | Jan | Hladoník | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HLJ | Jaroslav | Hlinka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HOP | Petr | Holík | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HOA | Antonín | Honejsek | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HOR | Roman | Horák | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HOS | Sasu | Hovi | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HRJ | Jan | Hruška | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HUV | Viktor | Hübl | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-HUD | Daniel | Huf | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-JAJ | Joona | Jääskeläinen | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-JAA | Jaromír | Jágr | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-JEP | Petr | Jelínek | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STIJEA | Aleš | Jergl | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAP | Petr | Kalina | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAV | Pavel | Kantor | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAD | David | Kaše | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAA | David | Kaše | Chomutov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAI | Libor | Kašík | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAL | Libor | Kašík | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KAM | Martin | Kaut | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KLJ | Jakub | Klepiš | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KLU | Lukáš | Klimek | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KLL | Lukáš | Klimek | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KNJ | Jan | Knotek | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KOT | Petr | Koblasa | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ODP | Petr | Kodýtek | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-OHB | Bedřich | Köhler | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-OHE | Bedřich | Köhler | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KOM | Martin | Kohout | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KOE | Petr | Koukal | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KOP | Petr | Koukal | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KOR | Robert | Kousal | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KRT | Tomáš | Král | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KRG | Gasper | Krošelj | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KUT | Patrik | Kudla | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KUA | Andrej | Kudrna | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-KUP | Petr | Kumstát | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-LAV | Viktor | Lang | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-LAM | Martin | Látal | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-LAA | Jakub | Lauko | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-LAJ | Jakub | Lauko | Chomutov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-LUF | František | Lukeš | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MAN | Ondřej | Machala | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MAM | Matěj | Machovský | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MAJ | Jiří | Marušák | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MAO | Ondřej | Matýs | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MEO | Tomáš | Mertl | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MET | Tomáš | Mertl | České Budějovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MIJ | Juraj | Mikuš | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MOM | Matěj | Morong | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-MOV | Vojtěch | Mozík | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NAO | Ondřej | Najman | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NAJ | Jakub | Nakládal | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NEA | Martin | Nečas | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NEO | Ondřej | Němec | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NEM | Michal | Neuvirth | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NOD | David | Nosek | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-NOF | Filip | Novotný | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-OKZ | Zdeněk | Okál | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-OLR | Rostislav | Olesz | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ONJ | Jiří | Ondřáček | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PAD | Dominik | Pavlát | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PAF | Filip | Pavlík | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PEU | Lukáš | Pech | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PEL | Lukáš | Pech | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PIJ | Jan | Piskáček | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PIA | Aleš | Píša | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PIT | Tomáš | Pitule | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PLT | Tomáš | Plekanec | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POD | Daniel | Poizl | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POA | Adam | Polášek | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POM | Adam | Polášek | Vítkovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POO | Tomáš | Pöpperle | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POT | Tomáš | Pöpperle | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-POJ | Jakub | Pour | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PRM | Martin | Procházka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PRP | Petr | Průcha | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PRR | Patrik | Prymula | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PST | Tomáš | Pšenička | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PSR | Roman | Pšurný | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-PYP | Pavel | Pýcha | České Budějovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RAT | Tomáš | Rachůnek | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RAD | Daniel | Rákos | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RET | Tomáš | Redlich | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ROO | Ondřej | Rohlík | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ROJ | Jaroslav | Roubík | Ústí nad Labem | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ROL | Lukáš | Rousek | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RUM | Martin | Ručinský | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RU | Martin | Ručinský | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RUJ | Jan | Růžička | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-REM | Michal | Řepík | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-REI | Michal | Řepík | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RIO | Robert | Říčka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-RIR | Robert | Říčka | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SAA | Alexander | Salák | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SEJ | Jakub | Sedláček | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SKA | Václav | Skuhravý | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SKV | Václav | Skuhravý | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SMJ | Jiří | Smejkal | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SOV | Vladimír | Sobotka | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-STP | Petr | Straka | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-STJ | Jan | Stránský | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SUJ | Jakub | Suchánek | České Budějovice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SUM | Matúš | Sukel | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SVA | Adam | Svoboda | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SVR | Radoslav | Svoboda | Jihlava | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SYP | Petr | Sýkora | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SYT | Tomáš | Sýkora | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SAR | Radim | Šalda | Hradec Králové | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SKD | David | Škůrek | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SLJ | Jakub | Šlahař | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SML | Ladislav | Šmíd | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-STD | David | Štich | Litvínov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-SVJ | Jan | Švrček | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-TOV | Vojtěch | Tomeček | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VAP | Petr | Vampola | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VAE | Petr | Vampola | Kladno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VAJ | Jiří | Vašíček | Slavia Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VIO | Ondřej | Vitásek | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VOJ | Jakub | Voráček | Lev Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VRR | Roman | Vráblík | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VRE | Petr | Vrána | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VRP | Petr | Vrána | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-VYD | David | Výborný | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-WEN | Nicolas | Werbik | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZAL | Libor | Zábranský | Karlovy Vary | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZAA | Marek | Zachar | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZAM | Martin | Zaťovič | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZBA | Adam | Zbořil | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZOR | Radim | Zohorna | Mladá Boleslav | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZOT | Tomáš | Zohorna | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| STI-ZIT | Tomáš | Žižka | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
Game Used Jersey:
| Číslo | Jméno | Hráč | Tým | Limit | |||
| Gold | Red | Emerald | Blue | ||||
| JER-LB | Libor | Barta | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-LC | Lukáš | Cingel | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-PC | Petr | Čajánek | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-RC | Roman | Čechmánek | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-TD | Tomáš | Demel | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-AD | Adam | Dlouhý | Liberec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-MG | Michal | Gulaši | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-DH | David | Honzík | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-JH | Jiří | Hudler | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-LH | Lukáš | Chalupa | Chomutov | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-TC | Tomáš | Chlubna | Jihlava | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-MJ | Martin | Jandus | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-JJ | Jan | Jaroměřský | Třinec | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-JE | Jakub | Jenáček | Vsetín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-PK | Pavel | Kantor | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-VK | Václav | Kočí | Pardubice | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-DK | Daniel | Kolář | Jihlava | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-MK | Marek | Kvapil | Brno | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-PM | Patrik | Martinec | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-MM | Martin | Matějíček | Zlín | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-JN | Jakub | Neužil | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-RO | Rostislav | Olesz | Olomouc | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-TP | Tomáš | Pöpperle | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-PP | Petr | Přikryl | Plzeň | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-PR | Petr | Přikryl | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
| JER-TS | Tomáš | Pšenička | Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 1 |
